
Цены указаны в УЕ с учетом НДС, за 1 кв. м. фактической площади печати 1 УЕ = 13 лей
| * Стоимость, печати (400dpi) 3 уе/м2; (720dpi) 4 уе/м2 |
|||
|---|---|---|---|
| Материал | Описание | Ширина рулона (м) | Цена материала УЕ/м2 |
| Banner Frontlit 330г/м2 | облегченный баннер для наружного и интерьерного применения | 2,55 / 3,20 | 1,20 |
| Banner Frontlit 550г/м2 | баннерная ткань для наружного применения | 3,20 | 1,40 |
| Banner Black Out 450г/м2 | баннерная ткань для наружного применения | 3,20 | 1,50 |
| Banner Backlit Flex 550г/м2 | баннерная ткань для наружного применения | 3,20 | 1,50 |
| Oracal | самоклеющаяся пленка | 1,00 / 1,26 / 1,37 / 1,60 |
3,00 |
| Меsh (b-cell/s-cell) | cтроительная сетка (крупная/мелкая) | 2,55 / 3,20 | 4,50 |
| One Way Vision | перфорированная виниловая самоклеющаяся пленка | 1,35 | 9,00 |
| Reflective Flex | светоотражающий баннер | 1,35 | 12,00 |
| Blue Back 80 | бумага | 1,37 | 1,50 |
| Скидки на печать | |
|---|---|
| от 200 до 500м2 | 5% |
| от 500 до 1000м2 | 10% |
| от 1000м2 | 15% |
| Дополнительные работы | |
|---|---|
| Установка люверсов | 2 лея/шт |
| Установка люверсов c доп. проклейкой | 5 лей/шт |
| Нарезка | 0,3 - 0,5 уе/шт |
| Заправка изображения в RollScreen | 50 лей/шт |
| Первая цветопроба | бессплатно |
| * Стоимость, печати (720dpi) 6 уе/м2 |
Наименование носителя | Артикул | Описание | Стоимость, УЕ/м2 |
|---|---|---|---|
| Art Canvas Matt (water proof) | WP-600CVM | холст искуственный | 6,50 |
| Art Canvas Pure Cotton (water proof) | WP-650CAC | холст хлочатобумажный |
10,50 |
| Inkjet Silk | TF-150GN | шелк искуственный |
8,00 |
| Backlit Film | BF-03 | светорассеивающая пленка | 3,50 |
| High Glossy Photo Paper | PH-150GN | глянцевая фотобумага | 2,40 |
| High Glossy Photo Paper | PH-220GN | глянцевая фотобумага | 2,40 |
| High Glossy Photo Paper | PH-240GN | глянцевая фотобумага | 2,80 |
| High Glossy Photo Paper | PH-260GN | глянцевая фотобумага | 3,50 |
| High Gl Photo Paper (water proof) | WP-260PHG | глянцевая фотобумага | 3,50 |
| PP Paper Glossy | BS-150GN | глянцевая полипропиленовая фотобумага | 2,50 |
| PP Paper Glossy | BS-170GN | глянцевая полипропиленовая фотобумага | 2,70 |
| PP Paper Matt (water proof) | WP-150MN | матовая полипропиленовая фотобумага | 3,00 |
| PP Paper Matt (water proof) | WP-190MN | матовая полипропиленовая фотобумага | 3,20 |
| Matt Coated Photo Paper (water proof) | WP-190MP | матовая фотобумага | 2,20 |
Self Adhesive Glossy PP Paper |
BS-150GNL | самоклеющаяся глянцевая полипропиленовая фотобумага | 2,70 |
| Self Adhesive Matt PP Paper | BS-150MNL | самоклеющаяся матовая полипропиленовая фотобумага | 2,70 |
| Self Adhesive Glossy Photo Paper | PH-150GNL | самоклеющаяся глянцевая фотобумага | 3,00 |
| Self Adhesive Matt PP Paper | PVC-85WFL | самоклеющаяся глянцевая виниловая фотобумага | 3,50 |
| Скидки на печать | |
|---|---|
| от 50 до 100м2 | 5% |
| от 100 до 200м2 | 10% |
| от 200м2 | 15% |
| Холодное ламинирование / Ширина рулона (1,07/1,27/1,52м) | |||
|---|---|---|---|
| * Стоимость ламинирования 1,50 уе/м2 |
|||
| Материал | Артикул | Описание | Стоимость, УЕ/м2 |
| Cold Lamination PVC Film (Matt) | LAM-100M | ПВХ пленка | 1,40 |
| Cold Lamination PVC Film (Matt/Glossy) | LAM-140G | ПВХ пленка | 1,50 |
| Cold Lamination PVC Film (Matt) | LAM-150M | ПВХ пленка | 1,60 |
| Cold Lamination PVC Film (Matt/Glossy) | LAM-180G | ПВХ пленка | 1,80 |
| Мобильный стенд | Размер стенда, м | Материал | Цена, УЕ |
|---|---|---|---|
| BB - S | 4 x 3 | Алюминиевый сплав |
450 |
* Также возможны и другие размеры стендов.
| Мобильный стенд | Размер стенда, м | Материал | Цена, УЕ |
|---|---|---|---|
| RS- 2 | 0,60/0,80/1м/1,20x2м | Алюминиевый сплав | 34 - 57 |
| RS - 2L | 0,60 х 1,60/1мх2м | Алюминиевый сплав | 29 - 38 |
| RU - C | 1,20м | Алюминий, сталь |
78 |
| SRSS | 0,60/0,90/1м/1,20/1,50 | Алюминий, сталь | 104 - 170 |
* Также возможны и другие размеры стендов.
| Мобильный стенд | Размер стенда, м | Материал | Цена, УЕ |
|---|---|---|---|
| XB - DE | 0,25x0,45 | Специальный углерод, полистирол | 5 |
| XB - 4 | 0,45/0,80x1,50/1,80 | Полистирол, пластик, алюминий | 25 |
| XB - A | 0,80x0,20 | Пластик, алюминий |
9 |
| XB - 2 | - | Пластик, алюминий | 15 |
| XB - B2 | 0,60x1,60 | Пластик | 15 |
| XB - B3 | 0,60x1,60 | Специальный углерод | 19 |
| XB - C | 0,80x1,20/1,80x2,00 | Специальный углерод | 33 |
| XB - C1 | - | Специальный углерод | 25 |
| XB - M | 0,45x0,80/1,62x2,00 | Алюминий, пластик | 25 |
| LB -A1 | 0,85x2,00 | Углепластик | 12 |
| TWS - H | 0,80x1,80 | Металл, углепластик | 39 |
| TRS | 0,90x2,10 * 3 faces | Алюминий | 46 |
| WPS - A | 0,60x0,60 | Алюминий | 39 |
| Мобильный стенд | Размер стенда, м | Цена, УЕ |
|---|---|---|
| WS - AD | 0,216x0,293 *3 faces | 58 |
| WS - BD | 0,216x0,594 *3 faces | 77 |
| WS -CD | 0,216x0,745 *3 faces | 81 |
| WS - A | 0,216x0,293 *3 faces | 52 |
| WS - B | 0,216x0,594 *3 faces | 72 |
| WS - C | 0,216x0,745 *3 faces | 76 |
| FLB - T | 1,50x0,36 *3 faces | 182 |
| Мобильный стенд | Размер стенда, м | Материал | Цена, УЕ |
|---|---|---|---|
| PC - 1 | 0,80x0,47x2,05 | ПВХ | 165 |
| XD - 001- 4 | - | Пластик | 80 |
* Также возможны и другие размеры стендов.
| Мобильный стенд | Размер печати изображения, мм |
Материал | Цена, УЕ |
|---|---|---|---|
| ZL- 305 | 3340х2390 | Металл | 98 |
| ZL- 402 | 0,28x0,37x1,50 | Алюминий |
49 |
| XD - 001 - 11 | - | Сталь, дерево | 80 |
| AC-BH | 0,80x0,47x2,05 | Сталь, дерево | 95 |
* Также возможны и другие размеры стендов
Красочные плакаты любого размера и сложности!
Рекламные баннеры, рекламные
растяжки, предназначены для использования в наружной рекламе, они имеют защиту
от выгорания, устойчивы к атмосферным и температурным воздействиям.